中学受験プロ家庭教師
2023年 中学受験合格実績
2023年 中学受験合格実績
偏差値推移表
本年度:2023年度
昨年度 | 本年度 | 昨年度比 | |
サピックス | 50 | 53 | ±3 |
日能研 | 52 | 51 | -1 |
四谷大塚 | 52 | 53 | +1 |
首都圏模試 | 50 | 50 | 0 |
※合格可能性80%の偏差値を記載
御三家・最難関中学95名合格
御三家・最難関 | |
---|---|
<男子> | |
筑波大附属駒場(1) | 開成(8) |
麻布(2) | 武蔵(6) |
聖光学院(1) | 駒場東邦(3) |
海城(5) | 浅野(4) |
<女子> | |
桜蔭(4) | 雙葉(3) |
豊島岡女子(5) | フェリス女学院(1) |
洗足学園(3) |
吉祥女子(9) |
白百合学園(2) |
浦和明の星(5) |
<共学> | |
渋谷幕張(7) | 渋谷教育渋谷(5) |
広尾学園(3) | 市川(8) |
東邦大学東邦(8) | 筑波大附属(2) |
早稲田・慶應 21名合格
早稲田・慶應 | |
---|---|
早稲田(4) | 慶應中等部(4) |
早稲田大学高等学院(4) | 慶應普通部(7) |
早稲田佐賀(1) | 慶應湘南藤沢(1) |
G-MARCH 67名合格
明治大学明治(4) | 明治大学中野(9) |
青山学院(4) | 青山学院横浜英和(3) |
中央大学附属(2) | 中央大学附属横浜(2) |
立教池袋(3) | 立教女学院(3) |
立教新座(17) | 学習院(4) |
学習院女子(7) | 法政大学(5) |
法政第二(4) |
都道府県別合格校一覧(五十音順)
<東京> | |
---|---|
青山学院(4) | 麻布(2) |
跡見学園(8) | 郁文館(2) |
穎明館(3) | 江戸川女子(1) |
桜蔭(4) | 桜美林(1) |
鴎友学園女子(6) | 大妻(7) |
大妻多摩(2) | 大妻中野(2) |
海城(5) | 開成(8) |
開智日本橋(2) | かえつ有明(3) |
学習院(4) | 学習院女子(7) |
吉祥女子(9) | 共立女子(5) |
慶應中等部(4) | 京華女子(2) |
恵泉女学園(7) | 光塩女子学院(2) |
攻玉社(5) | 麹町学園女子(3) |
佼成学園(5) | 佼成学園女子(1) |
香蘭女学校(4) | 国学院久我山(10) |
駒込(3) | 駒場東邦(3) |
実践女子学園(5) | 品川女子学院(3) |
芝(9) | 芝国際(1) |
芝浦工業大学(2) |
渋谷教育渋谷(5) |
十文字(4) | 淑徳(3) |
淑徳巣鴨(1) | 順天(3) |
頌栄女子学院(4) | 城北(9) |
昭和女子大附属(1) | 女子聖学院(3) |
白百合学園(2) | 巣鴨(6) |
聖学院(1) | 成城(4) |
成城学園(3) | 青稜(3) |
世田谷学園(13) | 高輪(4) |
玉川聖学園(3) | 中央大附属(2) |
千代田国際(4) |
帝京大学(1) |
田園調布学園(4) | 東海大高輪台(1) |
東京女学館(8) | 東京電機大学(3) |
東京都市大等々力(7) | 東京都市大付属(4) |
東京農大第一(5) | 桐朋(6) |
桐朋女子(1) | 東洋英和女学院(2) |
豊島岡女子(5) | 獨協(5) |
ドルトン東京(4) | 中村(1) |
日本学園(1) | 日本大学第一(2) |
日本大学第二(2) | 日本大学第三(1) |
日本大学豊山(4) | 八王子学園八王子(1) |
広尾学園(3) | 広尾学園小石川(3) |
富士見(3) | 雙葉(3) |
普連土学園(4) | 文教大付属(2) |
法政大学(5) | 宝仙学園(1) |
本郷(12) | 三田国際(1) |
明星学園(1) | 武蔵(6) |
武蔵野大学(1) | 明治学院(1) |
明大中野(9) | 明大明治(4) |
目白研心(1) | 安田学園(1) |
山脇学園(3) | 立教池袋(3) |
立教女学院(3) | 早稲田(4) |
早稲田大学高等学院(4) | 和洋九段女子(1) |
<神奈川> | |
---|---|
青学横浜英和 (2) | 浅野(4) |
神奈川学園(1) | 神奈川大附属(6) |
鎌倉学園(4) | 鎌倉女学院(2) |
カリタス女子(3) | 関東学院(5) |
関東学院六浦(1) | 公文国際(4) |
慶應湘南藤沢(1) | 慶應普通部(7) |
サレジオ学院(7) | 湘南白百合(4) |
逗子開成(4) | 聖光学院(1) |
聖セシリア女子(1) | 洗足学園(3) |
捜真女学校(1) | 中央大附属横浜(2) |
桐蔭中等教育(6) | 桐光学園(2) |
藤嶺学園藤沢(4) | 日本大学(4) |
日本大学藤沢(2) | フェリス女学院(1) |
法政第二(4) | 聖園女学院(1) |
森村学園(4) | 山手学院(2) |
横須賀学院(1) | 横浜共立(5) |
横浜女学院(1) |
<千葉> | |
---|---|
市川(9) | 国府台女子(4) |
芝浦工大柏(7) | 渋谷幕張(7) |
昭和学院秀英(3) | 専修大松戸(6) |
千葉日大第一(3) | 千葉明徳(1) |
東海大浦安(5) |
東邦大東邦(8) |
二松学舎大柏(1) | 八千代松陰(1) |
日出学園(1) | 麗澤(4) |
和洋国府台女子(5) |
<埼玉> | |
---|---|
青学浦和ルーテル(9) | 浦和明の星(5) |
浦和実業(1) | 大宮開成(17) |
開智(13) | 開智未来(1) |
埼玉栄(33) | 栄東(62) |
淑徳与野(9) | 城西川越(1) |
昌平(1) | 城北埼玉(9) |
西武文理(8) | 西武台新座(3) |
獨協埼玉(7) | 武南(5) |
星野学園(3) | 立教新座(17) |
<茨城・群馬・栃木他> | |
---|---|
江戸川学園取手(6) | 常総学院(1) |
土浦日大(2) | 東洋大牛久(1) |
佐野日大(1) | 函館ラ・サール(1) |
函館白百合(1) | 盛岡白百合(9) |
佐久長聖(27) | 不二聖心女子(1) |
静岡聖光学院(4) | 日大三島(1) |
鈴鹿中等教育(1) | 西大和学園(1) |
土佐塾(1) | 明徳義塾(1) |
早稲田佐賀(1) | 長崎日大(4) |
宮﨑日大(7) | 楠隼(1) |
<国公立> | |
---|---|
筑波大附属駒場(1) | 筑波大附属(2) |
東京学芸大世田谷(3) | 東京学芸大竹早(2) |
(都)桜修館(1) | (都)小石川(1) |
(都)両国(1) | (市)川口(1) |